Стеклопакет | 4-16-4 (однокамерный) | 4-16-4И (однокамерный + энергосбережение) | 4-10-4-10-4 (двухкамерный) | 4-10-4-10-4И (двухкамерный + энергосбережение) |
---|---|---|---|---|
|
5820 грн. | 5895 грн. | 6135 грн. | 6210 грн. |
|
6370 грн. | 6450 грн. | 6690 грн. | 6765 грн. |
|
6620 грн. | 6690 грн. | 6910 грн. | 6985 грн. |
|
6590 грн. | 6700 грн. | 6995 грн. | 7110 грн. |
|
7390 грн. | 7480 грн. | 7570 грн. | 7690 грн. |
|
6600 грн. | 6700 грн. | 7020 грн. | 7130 грн. |
|
7170 грн. | 7250 грн. | 7440 грн. | 7550 грн. |
|
6400 грн. | 6550 грн. АРГОН В ПОДАРОК | 6770 грн. | 6920 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
|
6770 грн. | 6920 грн. АРГОН В ПОДАРОК | 7030 грн. | 7190 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
|
7010 грн. | 7080 грн. | 7315 грн. | 7385 грн. |
|
7995 грн. | 8070 грн. | 8140 грн. | 8210 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 5820 грн. |
Двухкамерный | 5895 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6135 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6210 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6370 грн. |
Двухкамерный | 6450 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6690 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6765 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6620 грн. |
Двухкамерный | 6690 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6910 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6985 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6590 грн. |
Двухкамерный | 6700 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6995 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7110 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 7390 грн. |
Двухкамерный | 7480 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7570 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7690 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6600 грн. |
Двухкамерный | 6700 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7020 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7130 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 7170 грн. |
Двухкамерный | 7250 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7440 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7550 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6400 грн. |
Двухкамерный | 6550 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6770 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 6920 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 6770 грн. |
Двухкамерный | 6920 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7030 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7190 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 7010 грн. |
Двухкамерный | 7080 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7315 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 7385 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 7995 грн. |
Двухкамерный | 8070 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 8140 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 8210 грн. |
При заказе окон в серию Коробочка в компании ОКНА-GOLD вы получаете ряд преимуществ
Если Вы не можете определить какой серии дом?
ЗВОНИТЕ: (044) 38-365-38 ИЛИ (067) 682-25-37
Автор: Татьяна Осадчук
Стеклопакет | 4-16-4 (однокамерный) | 4-16-4И (однокамерный + энергосбережение) | 4-10-4-10-4 (двухкамерный) | 4-10-4-10-4И (двухкамерный + энергосбережение) |
---|---|---|---|---|
|
3330 грн. | 3370 грн. | 3500 грн. | 3540 грн. |
|
3690 грн. | 3730 грн. | 3860 грн. | 3895 грн. |
|
3804 грн. | 3840 грн. | 3960 грн. | 4000 грн. |
|
3770 грн. | 3830 грн. | 3985 грн. | 4050 грн. |
|
4160 грн. | 4210 грн. | 4260 грн. | 4320 грн. |
|
3810 грн. | 3855 грн. | 4020 грн. | 4080 грн. |
|
4100 грн. | 4150 грн. | 4250 грн. | 4310 грн. |
|
3770 грн. | 3860 грн. АРГОН В ПОДАРОК | 3990 грн. | 4085 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
|
3980 грн. | 4070 грн. АРГОН В ПОДАРОК | 4140 грн. | 4230 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
|
3980 грн. | 4020 грн. | 4150 грн. | 4180 грн. |
|
4540 грн. | 4580 грн. | 4615 грн. | 4654 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3330 грн. |
Двухкамерный | 3370 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3500 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3540 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3690 грн. |
Двухкамерный | 3730 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3860 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3895 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3804 грн. |
Двухкамерный | 3840 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3960 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4000 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3770 грн. |
Двухкамерный | 3830 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3985 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4050 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 4160 грн. |
Двухкамерный | 4210 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4260 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4320 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3810 грн. |
Двухкамерный | 3855 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4020 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4080 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 4100 грн. |
Двухкамерный | 4150 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4250 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4310 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3770 грн. |
Двухкамерный | 3860 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Двухкамерный (энергосбережение) | 3990 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4085 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3980 грн. |
Двухкамерный | 4070 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4140 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4230 грн. АРГОН В ПОДАРОК |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 3980 грн. |
Двухкамерный | 4020 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4150 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4180 грн. |
Оконный профиль |
|
Однокамерный | 4540 грн. |
Двухкамерный | 4580 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4615 грн. |
Двухкамерный (энергосбережение) | 4654 грн. |
Компания ОКНА ГОЛД предлагает, прайс-ориентир на окна пластиковые. Цены сформированы с учетом серии дома. Зная серию вашего дома вы можете воспользоваться прайсом и таким образом определить стоимость остекления . Наши цены на металлопластиковые окна соответствуют реальности и обычно варьируются в зависимости от типа, размера, а также необходимых комплектующих. Для более точного расчета Вы можете позвонить в офис компании и наши опытные менеджеры предоставят Вам более точный расчет и при необходимости помогут Вам определиться в выборе комплектующих.
Квалифицированный менеджер компании OknaGold поможет вам рассчитать стоимость окон, а также подобрать необходимые комплектующие – противомоскитные сетки, подоконники, жалюзи и другое.
Комментарии